← 房產情報室
2026-06 淨遷入的台南行政區
另一面:2026-06 淨遷出的台南行政區
2026-06 戶數年增最高的六都行政區
市場週報
重劃區與特區是否真的有人搬進去?
2026-W32 發布於 2026 / 08 / 07
三組證據
| 台南行政區 | 搬進來減搬出去 | 設籍戶數 | 戶數比去年 | 2026-04 成交筆數 | 能否判斷價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安南區 | +70 人 | 79,321 | +2.01% | 48 | 30.9 萬/坪 |
| 歸仁區 | +65 人 | 28,181 | +3.75% | 24 | 本期資料不足 |
| 仁德區 | +42 人 | 32,623 | +1.47% | 22 | 本期資料不足 |
| 安平區 | +34 人 | 33,037 | +3.33% | 25 | 本期資料不足 |
| 北區 | +31 人 | 56,035 | +1.07% | 39 | 23.3 萬/坪 |
| 永康區 | +25 人 | 99,309 | +1.23% | 70 | 24.1 萬/坪 |
樣本門檻 30 筆;本期 3 個行政區可判斷價格、3 個資料不足。
| 行政區 | 搬進來減搬出去 |
|---|---|
| 中西區 | -67 人 |
| 東區 | -41 人 |
| 將軍區 | -29 人 |
台南與六都對照
| 行政區 | 戶數比去年增加 | 搬進來減搬出去 |
|---|---|---|
| 臺中・梧棲區 | +10.64% | +219 人 |
| 桃園・大園區 | +6.89% | +212 人 |
| 桃園・觀音區 | +4.46% | +40 人 |
| 臺南・歸仁區 | +3.75% | +65 人 |
| 臺南・安平區 | +3.33% | +34 人 |
| 新北・淡水區 | +3.20% | +236 人 |
這些數字,你可以怎麼用
| 族群 | 解讀 |
|---|---|
| 首購族 | 不要只因人口增加就接受較高價格,先看實際成交筆數與總價區間。 |
| 換屋族 | 新興區選擇多,但舊屋出售速度與新屋交屋時間需要一起規劃。 |
| 屋主 | 戶數增加是正面背景,不代表任何產品都能以新案價格出售。 |
顧問觀點
有人遷入、戶數增加,對重劃區來說是好現象,但還不能直接證明現在的房價合理。正在看這類區域,我會先看設籍戶數是否持續增加,再到現場看生活機能和實際入住狀況。最後才拿附近的實際成交價來比較。資料太少的時候,建商或屋主的開價只能當參考,不要因為題材熱門就直接接受。
資料來源與期別
- 設籍戶數
- 2026-06 內政部戶政司
- 人口總數
- 2026-06 內政部戶政司
- 淨遷徙人數
- 2026-06 內政部戶政司
- 戶數年增率
- 2026-06 內政部戶政司
- 成屋成交筆數
- 2026-04 實價登錄
- 成屋每坪中位單價
- 2026-04 實價登錄
本文為市場週報,統計數字以來源機構公告為準,市場研判屬個人專業判斷,僅供參考,不構成投資或交易建議。稅率、貸款條件與相關法規屬浮動資訊,實際以主管機關最新公告為準。